JUNIOR CURRICULUM | |
---|---|
06:30-10:00 | Breakfast |
08:40-09:25 | 1:1 Cambridge Prepare A |
09:30-10:15 | 1:1 Cambridge Prepare A |
10:25-11:10 | 1:1 Cambridge Prepare B |
11:15-12:00 | 1:1 Cambridge Prepare B |
11:30-13:00 | Lunch |
13:00-13:45 | Daily Activity (수영, 스토리텔링, 뮤직, 아트, 무비) |
13:50-14:35 | |
14:45-15:30 | Free Time |
15:35-16:20 | |
16:30-17:15 | 1:1 Cambridge Prepare C |
17:20-18:05 | 1:1 Cambridge Prepare C |
18:00-19:00 | Dinner |
19:00-19:45 | Joyful Evening Club (영어 일기쓰기, 주제별 글쓰기) |
19:50-20:35 |
PARENTS CURRICULUM | |
---|---|
06:30-10:00 | Breakfast |
08:40-09:25 | 1:1 Start-Up A |
09:30-10:15 | 1:1 Start-Up A |
10:25-11:10 | Daily Activity (요가 수업, 마사지 등) |
11:15-12:00 | |
11:30-13:00 | Lunch |
13:00-13:45 | 1:1 Start-Up B |
13:50-14:35 | 1:1 Start-Up B |
14:45-15:30 | Daily Activity (골프 클럽, 쇼핑몰, 마사지 등) |
15:35-16:20 | |
16:30-17:15 | |
17:20-18:05 | |
18:00-19:00 | Dinner |
19:00-19:45 | Joyful Evening Club (영어 일기쓰기, 주제별 글쓰기) |
19:50-20:35 |
# | 2주 | 3주 | 4주 | 6주 | 8주 |
---|---|---|---|---|---|
2인실 디럭스룸 | 416 | 544 | 640 | 920 | 1,160 |
3인실 디럭스룸 | 585 | 765 | 900 | 1,320 | 1,620 |
4인실 패밀리룸 | 832 | 1,088 | 1,280 | 1,840 | 2,320 |